Pogoda w Geelong na 2 tygodnie
pt.20 cze |
sob.21 cze |
niedz.22 cze |
pon.23 cze |
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
pon.30 cze |
wt.01 lip |
śr.02 lip |
czw.03 lip |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
6°C | 7°C | 6°C | 9°C | 14°C | 7°C | 11°C | 10°C | 7°C | 7°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
4°C | 6°C | 5°C | 7°C | 14°C | 3°C | 11°C | 10°C | 5°C | 5°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
80.77% | 82.38% | 79.96% | 56.48% | 63.2% | 83.07% | 81.6% | 78.03% | 90.99% | 89.77% | 85.88% | 70.78% | 61.11% | 69.51% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Geelong
Inne kraje
Może Cię zainteresować