Pogoda w Kara-Suu na 2 tygodnie
pt.20 cze |
sob.21 cze |
niedz.22 cze |
pon.23 cze |
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
pon.30 cze |
wt.01 lip |
śr.02 lip |
czw.03 lip |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
25°C | 22°C | 25°C | 27°C | 26°C | 27°C | 28°C | 24°C | 31°C | 22°C | 25°C | 26°C | 28°C | 23°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
25°C | 22°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 24°C | 29°C | 22°C | 25°C | 26°C | 26°C | 23°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
49.66% | 55.28% | 37.99% | 24.45% | 19.22% | 12.54% | 23.03% | 26.33% | 20.85% | 31.8% | 17.36% | 17.01% | 15.42% | 41.85% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Kara-Suu
Może Cię zainteresować

Nowe seriale Netflix – świeże premiery i ciekawe projekty od Netflixa
dzisiaj, 11:47
566