Pogoda w Oulu na Jutro
sobota
21 czerwca
14.8°C
9.9°C
niedziela
22 czerwca
16.7°C
10.2°C
poniedziałek
23 czerwca
16.5°C
9.6°C
wtorek
24 czerwca
15.4°C
11.6°C
środa
25 czerwca
11.3°C
6.8°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
Czuję się jak | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
Podmuchy wiatru | 18 m/s | 14.8 m/s | 11.9 m/s | 12.2 m/s | 12.2 m/s | 10.8 m/s | 7.9 m/s | 8.3 m/s | 8.3 m/s | 12.2 m/s | 14.4 m/s | 16.9 m/s | 16.2 m/s | 18.7 m/s | 20.5 m/s | 18.7 m/s | 18.4 m/s | 20.9 m/s | 21.2 m/s | 22 m/s | 21.2 m/s | 21.2 m/s | 19.4 m/s | 14 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 76.32% | 82.79% | 86.21% | 88.57% | 87.39% | 85.1% | 83.45% | 79.65% | 75.53% | 69.27% | 63.34% | 62.91% | 56.86% | 50.62% | 48.19% | 48.87% | 47.26% | 45.68% | 44.12% | 47.26% | 46.9% | 50.18% | 56.39% | 61.57% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C |
Czuję się jak | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C |
Podmuchy wiatru | 10.4 m/s | 9 m/s | 9.4 m/s | 9 m/s | 10.1 m/s | 10.1 m/s | 8.3 m/s | 8.6 m/s | 6.5 m/s | 8.3 m/s | 14.4 m/s | 17.6 m/s | 18 m/s | 18.4 m/s | 18.4 m/s | 22.7 m/s | 24.5 m/s | 23.4 m/s | 21.2 m/s | 20.9 m/s | 20.2 m/s | 15.8 m/s | 13.3 m/s | 10.8 m/s |
Kierunek wiatru | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Północ | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 66.71% | 68.95% | 70.76% | 71.67% | 72.11% | 71.12% | 68.79% | 68.41% | 65.02% | 54.29% | 46% | 42.39% | 41.29% | 39.45% | 37.14% | 37.97% | 41.93% | 40.76% | 42.46% | 42.98% | 43.78% | 47.85% | 53.22% | 59.2% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C |
Czuję się jak | 12°C | 11°C | 11°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C |
Podmuchy wiatru | 8.3 m/s | 10.1 m/s | 11.9 m/s | 13.7 m/s | 16.6 m/s | 19.4 m/s | 22.3 m/s | 24.6 m/s | 26.9 m/s | 29.2 m/s | 31.8 m/s | 34.4 m/s | 37.1 m/s | 35.8 m/s | 34.4 m/s | 33.1 m/s | 36 m/s | 38.9 m/s | 41.8 m/s | 40.2 m/s | 38.6 m/s | 37.1 m/s | 36.7 m/s | 36.4 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 65.88% | 68.94% | 72.18% | 75.59% | 73.59% | 71.65% | 69.77% | 68.4% | 67.08% | 65.8% | 61.36% | 57.23% | 53.4% | 57.25% | 61.35% | 65.72% | 66.36% | 67.01% | 67.68% | 71.98% | 76.57% | 81.44% | 82.86% | 84.32% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Czuję się jak | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Podmuchy wiatru | 36 m/s | 33.6 m/s | 31.2 m/s | 28.8 m/s | 28 m/s | 27.1 m/s | 26.3 m/s | 28.2 m/s | 30.1 m/s | 32 m/s | 29.3 m/s | 26.5 m/s | 23.8 m/s | 5.4 m/s | 9.4 m/s | 12.6 m/s | 14.8 m/s | 16.9 m/s | 19.1 m/s | 20.2 m/s | 21.2 m/s | 22.3 m/s | 24.7 m/s | 27.1 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Północ | Północny zachód | Północ | Południowy zachód | Południowy wschód | Północ | Południowy wschód | Południowy zachód | Północ | Północ | Północ |
Ilość opadów | 1.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0 mm | 1.2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 85.8% | 86.37% | 86.95% | 87.53% | 88.92% | 90.32% | 91.75% | 90.95% | 90.17% | 89.39% | 86.56% | 83.84% | 81.23% | 85.47% | 86.03% | 86.58% | 86.4% | 86.22% | 86.04% | 87.71% | 89.43% | 91.19% | 91.97% | 92.76% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Czuję się jak | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Podmuchy wiatru | 29.5 m/s | 32.5 m/s | 35.5 m/s | 38.5 m/s | 40.8 m/s | 43.1 m/s | 45.4 m/s | 44.3 m/s | 43.2 m/s | 42.1 m/s | 40.3 m/s | 38.5 m/s | 36.7 m/s | 34.2 m/s | 31.7 m/s | 29.2 m/s | 23.2 m/s | 17.2 m/s | 11.2 m/s | 8.5 m/s | 5.9 m/s | 3.2 m/s | 5.2 m/s | 7.1 m/s |
Kierunek wiatru | Północ | Południowy zachód | Południowy wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Południowy wschód | Południe | Zachód | Północny zachód | Północny zachód |
Ilość opadów | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.1 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 93.57% | 93.35% | 93.13% | 92.91% | 93.29% | 93.68% | 94.08% | 93.62% | 93.17% | 92.71% | 92.49% | 92.27% | 92.06% | 91% | 89.97% | 88.94% | 85.96% | 83.11% | 80.36% | 81.65% | 82.97% | 84.3% | 81.63% | 79.04% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Inne kraje
Może Cię zainteresować